Compre PGE 65 DCS y otros productos de la categoría Generadores de energía hasta 6 kW en la página web oficial Oleo-Mac!
Especificaciones
| Marca/modelo motor | K 1200 HG OHV |
|---|---|
| Cilindrada | 389 cm³ |
| Tiempo de ejecución (50% de potencia) | 9 horas |
| Voltaje | 230 V |
| Potencia efectiva/máxima | 5,0 kW/5,5 kW |
| Capacidad del tanque de combustible | 25 L |
| Capacidad de reservorio de aceite | 1,1 L |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Calidad de potencia en CA (THD) | G1 |
| Factor de potencia | 1 |
| DC voltaje | 12 V |
| DC corriente | 8,3 A |
| Inicio | Manual |
| Emisiones sonoras | < 76 dB(A) |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 790x560x585 mm |
| Peso | 80,5 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.