Si lo que quieres es un césped perfecto sin preocuparte de nada, el Honda Miimo HRM 1500 Live es la solución ideal. Para jardines de cualquier medida, hasta un máximo de 1.500 m2. Instalación no incluida en el precio.
Especificaciones
| Marca | Honda |
|---|---|
| Referencia | 11000241 |
| EAN | 3573390005360 |
| Tipo de motor | Eléctrico (Batería) |
| RPM (revoluciones del motor) | 2.500 (2.200 en modo silencioso) |
| Superficie máxima de trabajo | 1.500 m² |
| Superficie aconsejable de trabajo | Hasta 1.000 m² |
| Perímetro máximo del cable | 400 m |
| Pendiente máxima de trabajo | 25º/47% (máxima inclinación del cable 15º/27%) |
| Altura máxima de corte | 6,0 cm |
| Altura mínima de corte | 2,0 cm |
| Ancho de corte | 220 mm (con 3 cuchillas retráctiles) |
| Velocidad de trabajo | Hasta 0,55 m/s |
| Mulching | Sí |
| App Smartphone | Android / iOs |
| Conectividad | Bluetooth + 3G/4G + ALEXA |
| Batería | Li-ion 21,6 V / 42 Wh |
| Tiempo de carga aproximado | 40 min |
| Tiempo de trabajo entre cargas | 40 min |
| Temporizador | Ajuste automático + Smart Timer |
| Ruedas neumáticas | Alta tracción (opcional) |
| Panel de operaciones | Display LCD + Teclado |
| Dispositivo de seguridad | Sensores |
| Alarma | Sí |
| Código PIN | Sí |
| Sensor de elevación | Sí |
| Sensor de inclinación | Sí |
| Sensores de obstrucción | Sí |
| Funciones asistidas por satélite | Sí |
| Posición de estacionamiento | En paralelo y en ángulo recto |
| Kit de instalación disponible | Sí (opcional) |
| Impermeabilización | IPX4 |
| Nivel de presión sonora en oídos del operador según EN50636-2-107:2014 | 58 dB(A) – Disponible también en modo silencioso |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.